Daftar Smartphone Dengan Baterai Paling Tahan Lama - Semua orang tentu mengharapkan segalanya dari sebuah Smartphone baik dari segi desain,tampilan,sampai baterai yang sering kali menjadi keluhan masyarakat indonesia, bagaimana tidak? jika baterai yang dipakai terlalu cepat boros otomatis Smartphone anda langsung mati.Oleh karena itu saya akan membantu anda dengan memberikan sedikit Daftar Smartphone Dengan Baterai Paling Tahan Lama yang saya dapatkan dari berbagai sumber,silahkan disimak.
Dalam memakai Smartphone, baterai tahan lama hukumna wajib,karena hampir semua aktivitas di Smartphone anda membutuhkan daya yang lumayan banyak,dan untungnya sekarang sudah banyak Vendor yang memberikan baterai yang lumayan besar,setidaknya anda bisa mendengarkan musik,browsing internet dan lainnya.
Lalu ponsel apa sajakah yang mempunyai baterai tahan lama? berikut adalah data yang didapat dari phonearena yang juga saya tambahkan dengan sumber lainnya,dan yang patut diingat, daya tahan baterai tidak hanya didukung oleh kapasitasnya yang besar, tetapi juga dipengaruhi oleh layar yang digunakan, chipset, prosesor, dan piranti lunak pendukung yang digunakan.Dan mohon maaf urutan dibawah ini bukanlah dari yang paling lama - kurang lama,karena dibawah ini saya acak dan mungkin terjadi kesalahan, jadi mohon maaf anda harus menentukan sendiri.
Dalam memakai Smartphone, baterai tahan lama hukumna wajib,karena hampir semua aktivitas di Smartphone anda membutuhkan daya yang lumayan banyak,dan untungnya sekarang sudah banyak Vendor yang memberikan baterai yang lumayan besar,setidaknya anda bisa mendengarkan musik,browsing internet dan lainnya.
Beginilah kondisi Smartphone anda ketika baterainya habis (baca:mati) |
Tipe Smartphone | Tahan Hingga | Kapasitas Baterai |
---|---|---|
Lenovo P780 | Stand-by Up to 840 h Talk time Up to 43 h (2G) / Up to 25 h (3G) | 4000 mAh |
Sony Xperia C | Stand-by Up to 588 h (2G) / Up to 605 h (3G) Talk time Up to 14 h (2G) / Up to 12 h 25 min (3G) Music play Up to 111 h | 2390 mAh |
Alcatel OneTouch Hero | Stand-by Up to 600 h (2G) / Up to 400 h (3G) Talk time Up to 20 h (2G) / Up to 18 h (3G) | 3400 mAh |
Oppo N1 | 8 Jam 6 menit | 3160 mAh |
Huawei Ascend D2 | Stand-by Up to 144 h | 3000 mAh |
Nokia Lumia 920 | 17 jam waktu bicara dan 400 jam (16 hari) waktu siaga | 2000mAh |
Huawei Ascend Mate 6.1 | 9 hari atau setara dengan 216 jam | 4050 mAh |
iPhone Apple 5 | 225 jam waktu siaga dan 8 jam waktu bicara | 1440 mAh |
Sony Xperia E | Stand-by Up to 530 h (2G) / Up to 530 h (3G) Talk time Up to 6 h 12 min (2G) / Up to 6 h 18 min (3G) | 1530 mAh |
Google Nexus 4 | Stand-by (2G) / Up to 390 h (3G) Talk time (2G) / Up to 15 h (3G) | 2100 mAh |
Samsung Galaxy Note 2 | Stand-by Up to 980 h (2G) / Up to 890 h (3G) Talk time Up to 35 h (2G) / Up to 16 h (3G) | 3100 mAh |
HTC One (M8) | Stand-by Up to 271 h (2G) / Up to 496 h (3G) Talk time Up to 14 h (2G) / Up to 20 h (3G) | 2600 mAh |
Xperia Z Ultra | Stand-by Up to 790 h (2G) / Up to 820 h (3G) Talk time Up to 14 h (2G) / Up to 16 h (3G) Music play Up to 120 h | 3050 mAh |
Samsung Galaxy Note 3 | Stand-by (2G) / Up to 420 h (3G) Talk time (2G) / Up to 21 h (3G) | 3200 mAh |
HTC One Max | Stand-by (2G) / Up to 585 h (3G) Talk time (2G) / Up to 25 h (3G) | 3300 mAh |
LG G Flex | Stand-by Up to 720 h Talk time Up to 15 h | 3500 mAh |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | Stand-by Up to 450 h (2G) / Up to 430 h (3G) Talk time Up to 14 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | 1500 mAh |
Motorola Razr Maxx | Stand-by Up to 380 h Talk time Up to 21 h 30 min | 3300 mAh |
ZTE Grand X Pro | Stand-by Up to 500 h Talk time Up to 11 h 15 min | 2000 mAh |
HTC Desire 300 | Stand-by (2G) / Up to 625 h (3G) Talk time (2G) / Up to 11 h (3G) | 1650 mAh |
Jadi itulah artikel Daftar Smartphone Dengan Baterai Paling Tahan Lama semoga bermanfaat bagi anda,Terima kasih.