Harga Paket Internet Telkomsel simPATI Terbaru 2015 - semua orang indonesia rata-rata mengenal nama salah satu provider yang telah lama menemani masyarakat indonesia. provider dengan jaringan yang kuat serta pengguna yang banyak,luas,dan setia ini tidak perlu diragukan lagi. Itu karena Telkomsel telah berpengalaman sehingga terus berusaha membenahi tiap-tiap kesalahan dengan baik.
Telkomsel masih sama dengan provider lainnya, yaitu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah seperti yang saya katakan diatas, dan kelemahannya menurut saya pribadi adalah adanya tarif paket yang berbeda di tiap-tiap zona ( yang diisi beberapa daerah ) yang dirasakan akan sedikit membebankan.Meskipun begitu saya yakin reader yang sedang membaca artikel ini tentu tidak akan mempersalahkan hal ini.
Langsung saja, daftar Harga Paket Internet Telkomsel simPATI Terbaru 2015 , daftar dibawah akan saya tambahkan dengan list zona-nya dan cara registrasi. Selamat menyimak.
simPATI Social Max
Paket simPATI Social Max Harian
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 3.500 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 2 3.750 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 3 4.000 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 4 4.000 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 5 4.250 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 6 4.250 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 7 4.500 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 8 6.500 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 9 6.500 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 10 7.500 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 11 8.500 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Zone 12 8.500 10 MB+ Free Acces 1 Hari
Registrasi *999#
Paket simPATI Social Max Mingguan
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 25.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 2 26.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 3 27.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 4 28.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 5 29.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 6 30.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 7 35.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 8 37.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 9 38.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 10 38.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 11 45.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Zone 12 55.000 340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access 7 Hari
Registrasi *999#
Paket simPATI Social Max Bulanan
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 75.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 2 80.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 3 82.500 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 4 85.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 5 87.500 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 6 90.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 7 95.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 8 100.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 9 102.500 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 10 105.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 11 110.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Zone 12 150.000 2 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access 30 Hari
Registrasi *999#
Paket simPATI Flash
simPATI Flash Optima Harian
Zone Harga Kuota Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 6.000 40 MB 11.000 85 MB 1 Hari
Zone 2 6.500 40 MB 12.000 85 MB 1 Hari
Zone 3 7.200 40 MB 14.000 85 MB 1 Hari
Zone 4 7.500 40 MB 14.500 85 MB 1 Hari
Zone 5 7.750 40 MB 15.000 85 MB 1 Hari
Zone 6 8.500 40 MB 16.000 85 MB 1 Hari
Zone 7 9.000 40 MB 17.000 85 MB 1 Hari
Zone 8 10.000 40 MB 18.000 85 MB 1 Hari
Zone 9 10.000 40 MB 18.000 85 MB 1 Hari
Zone 10 11.000 40 MB 19.000 85 MB 1 Hari
Zone 11 12.000 40 MB 21.000 85 MB 1 Hari
Zone 12 13.000 40 MB 25.000 85 MB 1 Hari
Registrasi *363#
simPATI Flash Optima 2 Mingguan
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 60.000 500 MB 14 Hari
Zone 2 70.000 500 MB 14 Hari
Zone 3 75.000 500 MB 14 Hari
Zone 4 77.500 500 MB 14 Hari
Zone 5 80.000 500 MB 14 Hari
Zone 6 85.000 500 MB 14 Hari
Zone 7 87.500 500 MB 14 Hari
Zone 8 90.000 500 MB 14 Hari
Zone 9 92.500 500 MB 14 Hari
Zone 10 92.500 500 MB 14 Hari
Zone 11 95.000 500 MB 14 Hari
Zone 12 120.000 500 MB 14 Hari
Registrasi *363#
simPATI Flash Optima Bulanan
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 130.000 2 GB 30 Hari
Zone 2 140.000 2 GB 30 Hari
Zone 3 150.000 2 GB 30 Hari
Zone 4 155.000 2 GB 30 Hari
Zone 5 160.000 2 GB 30 Hari
Zone 6 170.000 2 GB 30 Hari
Zone 7 170.000 2 GB 30 Hari
Zone 8 190.000 2 GB 30 Hari
Zone 9 195.000 2 GB 30 Hari
Zone 10 200.000 2 GB 30 Hari
Zone 11 210.000 2 GB 30 Hari
Zone 12 235.000 2 GB 30 Hari
Registrasi *363#
Midnight Flash UNLIMITED (FUN Nigh Unlimited) Harian
Zone Harga Kuota Masa Aktif
00:01 - 08:59
Zone 1 2.500 2 GB 1 Hari
Zone 2 2.750 2 GB 1 Hari
Zone 3 3.250 2 GB 1 Hari
Zone 4 3.300 2 GB 1 Hari
Zone 5 3.500 2 GB 1 Hari
Zone 6 3.750 2 GB 1 Hari
Zone 7 3.800 2 GB 1 Hari
Zone 8 4.250 2 GB 1 Hari
Zone 9 4.500 2 GB 1 Hari
Zone 10 4.750 2 GB 1 Hari
Zone 11 5.500 2 GB 1 Hari
Zone 12 5.750 2 GB 1 Hari
Registrasi *363#
Midnight Flash UNLIMITED (FUN Nigh Unlimited) Mingguan
Zone Harga Kuota Masa Aktif
00:01 - 08:59
Zone 1 7.000 2 GB 7 Hari
Zone 2 7.500 2 GB 7 Hari
Zone 3 8.000 2 GB 7 Hari
Zone 4 8.250 2 GB 7 Hari
Zone 5 8.500 2 GB 7 Hari
Zone 6 9.500 2 GB 7 Hari
Zone 7 10.000 2 GB 7 Hari
Zone 8 12.000 2 GB 7 Hari
Zone 9 13.000 2 GB 7 Hari
Zone 10 14.000 2 GB 7 Hari
Zone 11 15.000 2 GB 7 Hari
Zone 12 16.000 2 GB 7 Hari
Registrasi *363#
Midnight Flash UNLIMITED (FUN Nigh Unlimited) Bulanan
Zone Harga Kuota Harga Kuota Masa Aktif
00:01 - 08:59 00:01 - 08:59
Zone 1 30.000 3 GB 55.000 8 GB 30 Hari
Zone 2 32.500 3 GB 57.500 8 GB 30 Hari
Zone 3 33.000 3 GB 67.500 8 GB 30 Hari
Zone 4 34.000 3 GB 70.000 8 GB 30 Hari
Zone 5 35.000 3 GB 72.500 8 GB 30 Hari
Zone 6 37.500 3 GB 77.500 8 GB 30 Hari
Zone 7 40.000 3 GB 80.000 8 GB 30 Hari
Zone 8 42.500 3 GB 85.000 8 GB 30 Hari
Zone 9 45.000 3 GB 87.500 8 GB 30 Hari
Zone 10 47.500 3 GB 90.000 8 GB 30 Hari
Zone 11 52.500 3 GB 95.000 8 GB 30 Hari
Zone 12 62.500 3 GB 120.000 8 GB 30 Hari
Registrasi *363#
Paket Flash Turbo
Zone Harga Kuota Harga Kuota Harga Kuota
Zone 1 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 2 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 3 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 4 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 5 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 6 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 7 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 8 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 9 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 10 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 11 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
Zone 12 25.000 500 MB 50.000 1.2 GB 100.000 2.5 GB
simPATI Flash Ultima - Volume Based
simPATI Flash Ultima Harian
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 2.500 10 MB 1 Hari
Zone 2 2.750 10 MB 1 Hari
Zone 3 3.000 10 MB 1 Hari
Zone 4 3.250 10 MB 1 Hari
Zone 5 3.250 10 MB 1 Hari
Zone 6 3.500 10 MB 1 Hari
Zone 7 3.750 10 MB 1 Hari
Zone 8 4.000 10 MB 1 Hari
Zone 9 4.250 10 MB 1 Hari
Zone 10 4.500 10 MB 1 Hari
Zone 11 5.000 10 MB 1 Hari
Zone 12 5.250 10 MB 1 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 3.500 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 2 3.500 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 3 3.500 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 4 3.750 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 5 4.000 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 6 4.500 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 7 5.000 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 8 5.500 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 9 6.000 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 10 6.500 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 11 6.500 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Zone 12 7.000 10 MB 2G&3G + 15 MB 3G 2 Hari
Registrasi *363#
simPATI Flash Ultima Mingguan
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 7.000 50 MB 7 Hari
Zone 2 7.000 50 MB 7 Hari
Zone 3 7.500 50 MB 7 Hari
Zone 4 7.500 50 MB 7 Hari
Zone 5 8.000 50 MB 7 Hari
Zone 6 8.000 50 MB 7 Hari
Zone 7 9.000 50 MB 7 Hari
Zone 8 10.000 50 MB 7 Hari
Zone 9 10.000 50 MB 7 Hari
Zone 10 11.000 50 MB 7 Hari
Zone 11 12.000 50 MB 7 Hari
Zone 12 13.000 50 MB 7 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 10.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 2 10.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 3 11.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 4 11.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 5 12.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 6 13.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 7 14.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 8 14.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 9 14.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 10 15.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 11 16.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Zone 12 20.000 50 MB 2G&3G + 50 MB 3G 7 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 20.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 2 20.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 3 21.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 4 21.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 5 22.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 6 25.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 7 28.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 8 30.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 9 31.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 10 33.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 11 36.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Zone 12 40.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 7 Hari
Registrasi *363#
simPATI Flash Ultima Bulanan
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 30.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 2 35.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 3 35.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 4 40.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 5 45.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 6 45.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 7 47.500 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 8 50.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 9 52.500 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 10 55.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 11 55.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Zone 12 60.000 170 MB 2G&3G + 170 MB 3G 30 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 65.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 2 70.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 3 72.500 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 4 75.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 5 80.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 6 85.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 7 87.500 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 8 90.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 9 90.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 10 92.500 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 11 95.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Zone 12 120.000 1 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G 30 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 110.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 2 120.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 3 130.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 4 130.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 5 135.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 6 135.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 7 140.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 8 145.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 9 145.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 10 150.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 11 150.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Zone 12 210.000 1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight 30 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 250.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 2 255.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 3 255.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 4 260.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 5 265.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 6 270.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 7 275.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 8 300.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 9 310.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 10 320.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 11 330.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 12 510.000 4 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 450.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 2 460.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 3 460.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 4 465.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 5 470.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 6 475.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 7 480.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 8 510.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 9 520.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 10 535.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 11 550.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Zone 12 910.000 5 GB 2G&3G + 4 GB 3G 30 Hari
Registrasi *363#
simPATI Paket Smartphone, Tablet dan Modem
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 150.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 2 160.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 3 170.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 4 175.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 5 175.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 6 190.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 7 195.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 8 210.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 9 210.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 10 215.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 11 220.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Zone 12 225.000 3 GB + 3 GB 3G 60 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 225.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 2 235.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 3 245.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 4 250.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 5 260.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 6 290.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 7 300.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 8 310.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 9 320.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 10 325.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 11 330.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Zone 12 335.000 3 GB + 5 GB 3G 90 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 400.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 2 410.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 3 435.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 4 440.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 5 450.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 6 460.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 7 475.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 8 510.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 9 525.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 10 525.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 11 530.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Zone 12 535.000 6 GB + 6 GB 3G 150 Hari
Registrasi *363#
Zone Harga Kuota Masa Aktif
Zone 1 850.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 2 875.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 3 920.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 4 930.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 5 935.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 6 960.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 7 975.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 8 1000.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 9 1000.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 10 1000.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 11 1000.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Zone 12 1000.000 12 GB + 20 GB 3G 270 Hari
Registrasi *363#
Daftar zona Telkomsel
Untuk mempermudah pencarian, silahkan tekan shorcut ctrl+f, lalu ketikan daerah anda.
Zone 1
Banten Serang, Pandeglang, dan Lebak
Jakarta Kepulauan Seribu
Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Cianjur
Jawa Tengah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Klaten, Sukoharjo, Pemalang, dan Batang
D.I.Yogyakarta Gunung Kidul
Jawa Timur Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan
Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat
Zone 2
Banten Kota Serang, Kota Cilegon, dan Tangerang
Jawa Barat Kota Sukabumi, Purwakarta, Pangandaran, Subang, Ciamis, Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya
Jawa Tengah Brebes, Kota Solo, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus, Demak, Jepara, Kota Salatiga, Rembang, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Blora, Wonosobo, Sragen, Wonogiri, Kendal, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, dan Grobogan
D.I Yogyakarta Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman
Jawa Timur Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Surabaya, Tuban, Pacitan, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, dan Jombang
Bali Kota Denpasar, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung, Gianyar, dan Karang Asem
Nusa Tenggara Barat Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu
Zone 3
Jambi Kota Jambi
Bengkulu Kota Bengkulu
Bangka Belitung Kota Pangkalpinang, Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan
Sumatera Selatan Kota Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyu Asin, Empat Lawang, dan Penungkal Abab Lematang Ilir
Lampung Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan
Jawa Barat Karawang dan Kabupaten Cirebon
Jawa Timur Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi
Nusa Tenggara Barat Kota Bima dan Kabupaten Bima
Zone 4
Jambi Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Sungai Penuh, Kerinci, dan Muaro Jambi
Bengkulu Bengkulu Selatan, Lebong, Rejang Lebong, Kaur, dan Seluma
Bangka Belitung Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat
Sumatera Selatan Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur
Lampung Kota Metro, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Way Kanan, dan Mesuji
Banten Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
Jakarta Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat
Jawa Barat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Cimahi, Garut, Bandung Barat, Majalengka, Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Tasikmalaya
Jawa Tengah Pati, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara
Jawa Timur Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Jember, Lumajang, Trenggalek, dan Tulungagung
Kalimantan Barat Ketapang, Kubu Raya, dan Kabupaten Pontianak
Zone 5
Jambi Berangin, Sarolangun, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Timur
Bengkulu Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah
Lampung Lampung Timur
Nusa Tenggara Timur Alor, Belu, Malaka, Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur, Ende, Ngada, Rote Ndao, Nagekeo, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan
Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya dan Kapuas
Kalimantan Timur Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara
Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kota Baru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Barat Kota Pontianak, Kota Singkawang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Kayong Utara, Landak, Sintang, Bengkayang, dan Melawi
Sulawesi Utara Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Minahasa, dan Minahasa Utara
Sulawesi Selatan Kota Makassar, Gowa, dan Maros
Zone 6
Aceh Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
Sumatera Utara Kota Tanjung Balai, Asahan, dan Batu Bara
Sumatera Barat Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Agam
Riau Kota Pekanbaru dan Siak
Sulawesi Selatan Wajo
Zone 7
Aceh Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara,,Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Bener Meriah
Sumatera Utara Seluruh,Kota dan Kabupaten Sumatera Utara (kecuali Kota Tanjung Balai, Asahan, Batu Bara, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Gunungsitoli)
Sumatera Barat Kota Padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan Sijunjung
Riau Kota Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti
Kepulauan Riau Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, Bintan, Natuna, dan Kepulauan Anambas
Nusa Tenggara Timur Kota Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara
Kalimantan Tengah Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Pulau Pisang, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, dan Sukamara
Kalimantan Timur Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang
