6 Daftar Harga HP Asus Dibawah 2 Jutaan - Harga Hp Asus bisa dibilang cukup bersahabat bagi para konsumen ponsel pintar di tanah air. Memang, merek ini tergolong pendatang baru untuk pasar smartphone. Namun reputasinya di kelas hardware laptop dan PC jelas turut mendongkrak popularitasnya di kelas ponsel. Dengan banyaknya pilihan selama beberapa bulan ini, Anda punya pilihan yang semakin beragam terutama dari merek Asus ini.
Bagi Anda yang berminat dengan merek ini, jelas harus melakukan perbandingan setidaknya dari faktor harga dan spesifikasi. Sejauh ini, seri-seri yang ditawarkan oleh Asus cukup memuaskan berdasarkan dua faktor tersebut. Jadi, penting untuk mengetahui beberapa pilihan yang sekiranya bisa direkomendasikan kepada Anda. Nah bagi anda yang ingin membeli HP besutan Asus ini, berikut kami sajikan 6 Daftar Harga HP Asus Terbaru, semoga bisa menjadi bahan referensi bagi anda sebagai perbandingan diantara seri-seri produk keluaran vendor Asus ini.
6 Daftar Harga HP Asus Dibawah 2 Jutaan
Asus Zenfone C | Spesifikasi Asus Zenfone C · Sim Card : Dual Sim · Layar : IPS LCD, 4.5 inches 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) Oleophobic coating · Memory Internal : 8 GB · Memory Ekternal : microSD, up to 64 GB · Ram : 1 GB · Jaringan : HSPA 42.2/5.76 Mbps · Konektivitas : Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Bluetooth v4.0, USB v2.0 · Operating System : Android OS, v4.4 (KitKat) · Chipset / Processor : Intel Atom Z2520, Dual-core 1.2 GHz · GPU : PowerVR SGX544MP2 · Kamera Belakang : 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash · Kamera Depan : VGA · Baterai : Li-Ion 2100 mAh | Harga baru : Rp 1.147.000,- Harga second : Rp 900.000,- |
Asus Zenfone 4S | Spesifikasi Asus Zenfone 4S · Sim : Dual SIM · Dimensi : 136.8 x 67.9 x 11.3 mm · Berat : 134 g · Layar : IPS LCD capacitive touchscreen, 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 3 · Memory Internal : 8 GB · Memory Eksternal : microSD, up to 64 GB · Ram : 1 GB RAM · Internet : HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps · Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, microUSB v2.0 · OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) · CPU : Intel Atom Z2520, Dual-core 1.2 GHz · GPU PowerVR SGX544MP2 · Kamera belakang : 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash · Kamera depan : 0,3MP (VGA) · Baterai : Li-Po 1750 mAh | Harga baru : Rp 1.600.000 Harga second : Rp 1.200.000 |
Asus Zenfone 4 | Spesifikasi Asus Zenfone 4 · Dimensi 124.4 x 61.4 x 11.2 mm · Berat 115 g · Layar 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) · Jenis layar TFT capacitive touchscreen, 16M colors · Warna Hp Black, White, Red, Blue, Yellow · Memory Internal 4 GB · Slot microSD, up to 32 GB · Ram : 1 GB RAM · Internet : HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps · Konektivitas: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, microUSB v2.0 · OS : Android OS, v4.3 (Jelly Bean) · CPU : Intel Atom Z2520, Dual-core 1.2 GHz · GPU PowerVR SGX544MP2 · Sesnor : Accelerometer, proximity · Kamera belakang : 5 MP, 2592 x 1944 pixels, Video · Kamera depan : 0,3MP (VGA) · Baterai : Li-Po 1170 mAh battery | Harga Baru: Rp.1.099.000 Harga Second : Rp 800.000 |
Asus Zenfone 5 | Spesifikasi Asus Zenfone 5 · Sim Card : Dual Sim · Dimensi : 148.2 x 72.8 x 10.3 · Berat : 145 g · Layar : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) · Jenis layar : IPS capacitive touchscreen, 16M colors, Corning Gorilla Glass 3 · Warna : Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Champagne Gold, Twilight Purple · Memory Internal 8GB / 16GB · Memory Ekternal : microSD, up to 64 GB · Ram : 1 GB / 2GB · Internet : HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps · Wi-Fi : 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot · Konektivitas : v4.0 with A2DP, EDR, microUSB v2.0 · O.S. : Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) · CPU : Intel Atom Z2560, Dual-core 1.6 GHz · GPU : PowerVR SGX544MP2 · Sesnor : Accelerometer, proximity · Kamera belakang : 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Video · Kamera depan : 2 MP · Baterai : Non-removable Li-Po 2110 mAh battery | Harga baru : Rp 1.999.000 Harga second : - |
Asus Zenfone 5 Lite | Spesifikasi Asus Zenfone 5 Lite · Sim Card : Dual SIM · Dimensi : 148.2 x 72.8 x 10.8 mm · Berat : 160 g · Layar : IPS LCD, 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 3 · Memory Internal : 8 GB · Memory Eksternal : microSD, up to 64 GB · Ram : 1 GB · Konektivitas : HSPA+ 42Mbps, HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 · OS : Android Kitkat 4.4.2 · CPU : Intel Atom Z2520, Dual-core 1.2 GHz · GPU : Intel HD graphics · Kamera Belakang : 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, Video 1080p@30fps · Kamera Depan : VGA · Beterai : Non-removable Li-Po 2500 mAh | Harga baru : Rp 1.799.000 Harga second : - |
Asus Zenfone Go | Spesifikasi Asus Zenfone Go · Kartu Sim : Dual SIM · Tipe Layar : Capacitive touchscreen, 16M colors · Ukuran Layar : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) · Memori Internal : 8 GB, Eksternal microSD, up to 128 GB · Kapasitas Ram : 2 GB RAM · Sistem Operasi : Android OS, v5.0 (Lollipop) · CPU : Mediatek, Quad Core 64 Bit · Konektivitas : Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Bluetooth v4.0, microUSB v2.0st · GPS : A-GPS · Kamera Belakang : 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED flash · Kamera Depan : 2 MP | Harga baru : Rp 1.700.000,- Harga second : - |
Demikian ulasan mengenai Daftar 6 Daftar Harga HP Asus Dibawah 2 Jutaan, semoga bisa menjadi referensi bagi anda untuk bahan perbandingan sebelum membeli ponsel keluaran dari vendor Asus ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Baca juga : Daftar Harga Samsung Galaxy A Series Terbaru
Baca juga : Daftar Harga Samsung Galaxy A Series Terbaru